Nemokami skelbimai, pirmasis skelbimų portalas su HTML palaikymu.
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://www.skelbkime.lt
Kategorija: Įvairūs
Aprašymas: Skelbkime.lt - Nemokami skelbimai, pirmasis skelbimų portalas su HTML palaikymu. Audio, videotechnika, baldai,darbas. Pažintys, pomėgiai, laisvalaikis, automobiliai.
Google pozicija (PageRank)
Svetainės lankomumo grafikas | Naryklių naudojimo grafikas | Operacinių sistemų naudojimo grafikas
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
| Šalis |
Parodymai |
Vėliava |
| Lithuania | 3701683 |  |
| United Kingdom | 43182 |  |
| Norway | 23408 |  |
| United States | 20397 |  |
| Ireland | 19578 |  |
| Estonia | 10834 |  |
| Germany | 10801 |  |
| Sweden | 8050 |  |
| Latvia | 7864 |  |
| Poland | 7461 |  |
| Denmark | 7194 |  |
| Spain | 4936 |  |
| Netherlands | 2154 |  |
| Italy | 1977 |  |
| Russian Federation | 1960 |  |
| Finland | 1715 |  |
| France | 1411 |  |
| Nigeria | 1279 |  |
| Japan | 1003 |  |
| China | 890 |  |
| Ukraine | 738 |  |
| Belgium | 585 |  |
| Turkey | 482 |  |
| Switzerland | 437 |  |
| Czech Republic | 433 |  |
| Israel | 401 |  |
| Senegal | 397 |  |
| Bulgaria | 384 |  |
| Romania | 380 |  |
| Serbia and Montenegro | 354 |  |
| Austria | 340 |  |
| Hungary | 331 |  |
| Greece | 327 |  |
| Slovakia | 277 |  |
| Canada | 267 |  |
| Cameroon | 229 |  |
| Croatia | 214 |  |
| United Arab Emirates | 205 |  |
| Portugal | 200 |  |
| Georgia | 178 |  |
| Brazil | 165 |  |
| Slovenia | 147 |  |
| Australia | 134 |  |
| Mexico | 117 |  |
| Cyprus | 116 |  |
| Egypt | 110 |  |
| Saudi Arabia | 106 |  |
| Iran, Islamic Republic of | 105 |  |
| Europe | 100 |  |
| South Africa | 96 |  |
| Luxembourg | 93 |  |
| Satellite Provider | 87 |  |
| Cote D'Ivoire | 86 |  |
| Benin | 79 |  |
| Bosnia and Herzegovina | 73 |  |
| Macedonia | 69 |  |
| Vietnam | 68 |  |
| Moldova, Republic
of | 65 |  |
| Morocco | 64 |  |
| Thailand | 61 |  |
| Taiwan | 52 |  |
| Kazakstan | 49 |  |
| Pakistan | 44 |  |
| Qatar | 40 |  |
| Argentina | 40 |  |
| Philippines | 40 |  |
| Malaysia | 40 |  |
| Colombia | 39 |  |
| New Zealand | 38 |  |
| Hong Kong | 36 |  |
| Korea, Republic of | 36 |  |
| Faroe
Islands | 36 |  |
| Singapore | 31 |  |
| Algeria | 27 |  |
| Armenia | 27 |  |
| Azerbaijan | 25 |  |
| Dominican Republic | 25 |  |
| Peru | 25 |  |
| Malta | 22 |  |
| Uzbekistan | 22 |  |
| Tunisia | 21 |  |
| Lebanon | 19 |  |
| Kuwait | 18 |  |
| Venezuela | 18 |  |
| Chile | 16 |  |
| Sudan | 16 |  |
| Mongolia | 15 |  |
| Kyrgyzstan | 15 |  |
| Ghana | 14 |  |
| Albania | 13 |  |
| Sri Lanka | 12 |  |
| Syrian Arab
Republic | 11 |  |
| Yemen | 11 |  |
| Jordan | 11 |  |
| Libyan Arab Jamahiriya | 10 |  |
| Zaire | 10 |  |
| Burkina Faso | 9 |  |
| Togo | 8 |  |
| Uruguay | 8 |  |
| Ecuador | 8 |  |
| Bahrain | 8 |  |
| Panama | 8 |  |
| Afghanistan | 7 |  |
| Bangladesh | 6 |  |
| Kenya | 6 |  |
| Bolivia | 5 |  |
| Djibouti | 5 |  |
| Jamaica | 5 |  |
| Liberia | 5 |  |
| Uganda | 4 |  |
| Puerto Rico | 4 |  |
| Trinidad and Tobago | 3 |  |
| Iraq | 3 |  |
| Gibraltar | 3 |  |
| Anonymous Proxy | 2 |  |
| Madagascar | 2 |  |
| Greenland | 2 |  |
| Costa Rica | 2 |  |
| Palestinian Territory | 2 |  |
| Nicaragua | 1 |  |
| Honduras | 1 |  |
| Saint Kitts and Nevis | 1 |  |
| Nepal | 1 |  |
| Zambia | 1 |  |
| Netherlands Antilles | 1 |  |
| Liechtenstein | 1 |  |
| Eritrea | 1 |  |
| Cuba | 1 |  |
| Mali | 1 |  |
| Reunion | 1 |  |
| Mauritius | 1 |  |
| Paraguay | 1 |  |
| Monaco | 1 |  |
| Bahamas | 1 |  |
| Tanzania, United Republic of | 1 |  |
| Barbados | 1 |  |
| Maldives | 1 |  |
| Mozambique | 1 |  |
| Guatemala | 1 |  |
Isami statistika
| Kas Dieną |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šiandien |
0 |
0 |
| Vakar |
3 |
3 |
| 2010 Kovo 10 |
1 |
1 |
| 2010 Kovo 09 |
0 |
0 |
| 2010 Kovo 08 |
3 |
4 |
| 2010 Kovo 07 |
1 |
1 |
| 2010 Kovo 06 |
3 |
4 |
| 2010 Kovo 05 |
1 |
1 |
| 2010 Kovo 04 |
3 |
3 |
| 2010 Kovo 03 |
9 |
9 |
| Kas Savaitę |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šią Savaitę |
7 |
8 |
| Praeitą Savaitę |
12,450 |
36,671 |
| Savaitė 08 |
Savaitė 07 |
Savaitė 06 |
Savaitė 05 |
Savaitė 04 |
Savaitė 03 |
Savaitė 02 |
|
1
2 |
0
0 |
35,369
104,622 |
28,342
85,980 |
20,358
71,930 |
11,599
55,279 |
9,721
50,518 |
|
| Kas Mėnesį |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šį Mėnesį |
12,457 |
36,679 |
| Praeitą Mėnesį |
1 |
2 |
| 2010 Sausio |
2009 Gruodžio |
2009 Lapkričio |
2009 Spalio |
2009 Rugsėjo |
2009 Rugpjūčio |
2009 Liepos |
|
0
0 |
95,668
317,811 |
38,851
199,854 |
48,964
200,577 |
87,094
323,498 |
68,787
268,851 |
61,944
213,997 |
|
| Bendras |
Unikalūs |
Parodymai |
| Viso nuo 2008-01-29 |
2,091,198 |
6,859,631 |
| Vidurkis |
2.4 |
2.6 |
| IE |
Opera |
Firefox |
Safari |
Kitos |
| 4,264,492 |
452,657 |
1,956,294 |
146,542 |
39,619 |
| Win |
Mac |
Linux |
Unix |
Kitos |
| 6,747,122 |
34,444 |
26,705 |
65 |
51,267 |
| Google |
Yahoo |
MSN |
AltaVista |
Yandex |
Rambler |
| 1,019,721 |
8,382 |
318 |
101 |
1,251 |
253 |
Apraai (žodžiai apibūdinantys svetainę)